![]() |
中国IC城 合作伙伴发布IC供应、IC求购信息全部免费! 设为首页 加入收藏 本网站郑重申明:站内IC供应商必须提交真实库存,一旦发现虚假库存立刻删除! |
|
|
|
|
|
| 公司名称: | 北京捷华美电子科技有限公司 (北京) | 联系人: | 马先生 |
| 电话: | 86-010-62612025/62554033 | 传真: | 86-010-62554033 |
| 手机: | 0-13701004700 | 公司地址: | 北京海淀区知春路132号中发电子大厦816室 |
| [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] | |||
| 型号 | 数量 | 厂商/品牌 | 批号 | 封装 | 更新日期 | 附注/备注 |
| AD536AJD | 128 | ADI | 00+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD539KN | 36 | ADI | 9202+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD5539JN | 100 | ADI | 95+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD5539SQ | 10 | ADI | 9438 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD553JD | 4 | ADI | 82+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD557JP | 50 | ADI | 99+ | PLCC | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD558JP | 50 | ADI | 00+ | PLCC | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD561AJD | 9 | ADI | 90+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD562KD | 11 | ADI | 80+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD565AJD/BIN | 10 | ADI | 90+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD565AJR | 216 | ADI | 02+ | SOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD565AKD | 3 | ADI | 97+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD567JD | 16 | ADI | 98+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD569KN | 2 | ADI | 88+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD571JD | 3 | ADI | 00+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD573KN | 8 | ADI | 89+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD574AJN | 2 | ADI | 95+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD574ASD | 3 | ADI | 9745 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD575JN | 45 | ADI | 92+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD582KD | 15 | ADI | 90+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD583AQ | 1 | ADI | 00+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD583KD | 8 | ADI | 90# | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD583KQ | 4 | ADI | 01+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD584JH | 113 | ADI | 91+ | CAN | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD584KH | 105 | ADI | 99+ | CAN | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD584LH | 98 | ADI | 99+ | CAN | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD584SH/883 | 145 | ADI | 99+ | CAN | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD585AQ | 75 | ADI | 00+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD585SQ | 22 | ADI | 0016+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD586JQ | 31 | ADI | 91+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD587LN | 20 | ADI | 9916 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD587SQ | 1 | ADI | 94+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD588SQ | 23 | ADI | 0026+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD594AQ | 36 | ADI | 9711 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD594SQ | 53 | ADI | 99+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD595AQ | 50 | ADI | 00+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD595SQ | 67 | ADI | 0506+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD5962-8777101MCA | 56 | ADI | 00+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD5962-8982503PA | 1 | ADI | 9850 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD602AR | 56 | ADI | 9826 | SOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD602JR | 76 | ADI | 0003/ | SOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD607ARS | 38 | ADI | 01+ | SSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD607ARS-9 | 106 | ADI | 01+ | SSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD608AR | 78 | ADI | 96+ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD620AR | 500 | ADI | 01+ | SOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD620BR | 120 | ADI | 05+ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD623AN | 10 | ADI | 99+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD625JN | 15 | ADI | 99+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD626AR | 500 | ADI | 99+ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD633JN | 102 | ADI | 00+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD6421AST | 50 | ADI | 97+ | QFP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD6432AST | 10 | ADI | 00+ | QFP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD648SQ/883C | 156 | ADI | 98+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD651AQ | 1 | ADI | 01+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD652AQ | 23 | ADI | 9619 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD652SQ | 13 | ADI | 9607 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD654JN | 154 | ADI | 9545 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD6600AST | 10 | ADI | 98+ | QFP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD664AD-UN1 | 2 | ADI | 9114 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD664BD-UN1 | 17 | ADI | 9706 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD664JN-UN1 | 3 | ADI | 96+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD667JN | 65 | ADI | 93+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD6680BST | 145 | ADI | 03+ | QFP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD6681JST | 35 | ADI | 03+ | QFP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD669BR | 19 | ADI | 99+ | SOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD670JN | 123 | ADI | 97+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD678KD | 1 | ADI | 9633 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD678KN | 213 | ADI | 96+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD693AQ | 8 | ADI | 97-99# | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD694JN | 13 | ADI | 97+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD7002AS | 2016 | ADI | 01+ | QFP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD7002ES | 34 | ADI | 00+ | QFP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD7008AP20 | 65 | ADI | 99+ | PLCC | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD7010ARS | 425 | ADI | 97+ | SSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD7011ARS | 9 | ADI | 96+ | SSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD708BQ | 23 | ADI | 0438+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD708SQ | 28 | ADI | 00+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD711JN | 200 | ADI | 06+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD711JR | 200 | ADI | 06+ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AD712AQ | 5 | ADI | 91# | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 合计1000个 | 首页 上一页 下一页 尾页 页次:4/13页 80个/页 | ||||||
| 让 中国IC城 成为您的首页 | 将 中国IC城 放入您的收藏夹 |
| 粤ICP备05023015号 |
|