![]() |
中国IC城 合作伙伴发布IC供应、IC求购信息全部免费! 设为首页 加入收藏 本网站郑重申明:站内IC供应商必须提交真实库存,一旦发现虚假库存立刻删除! |
|
|
|
|
|
| 公司名称: | 北京捷华美电子科技有限公司 (北京) | 联系人: | 马先生 |
| 电话: | 86-010-62612025/62554033 | 传真: | 86-010-62554033 |
| 手机: | 0-13701004700 | 公司地址: | 北京海淀区知春路132号中发电子大厦816室 |
| [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] | |||
| 型号 | 数量 | 厂商/品牌 | 批号 | 封装 | 更新日期 | 附注/备注 |
| 3650KG | 1 | BBR | 87+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3652HG | 4 | BBR | 88+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 4214AP | 2 | BBR | 00+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 54F169/BEA | 142 | S | 91+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 54F169DMQB | 134 | NS | 90+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 54F621/BRAJC | 1 | TI | 8752 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 54F646SDMQB | 20 | TI | 8815 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 54F657SDMQB | 46 | NS | 8842 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 54HC03/BCAJC | 2 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |||
| 54HC4040F | 356 | HAR | 99+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 54HC4040F3A | 312 | HAR | 99+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 54HC4040J/883 | 350 | NS | 00+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 54HC4049J/883 | 2785 | NS | 00+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 5962-8607201E | 20 | NS | 9230 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 5962-8688001QA | 15 | HAR | 95+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 5962-8768101EA | 18 | TI | 0141+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 5962-8769002RA | 550 | AMD | 95+96+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 5962-8771001PA | 30 | N | 97+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 5962-8777101MCA | 56 | ADI | 00+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 5962-8856501CA | 3 | PMI | 8935 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 5962-8858101EA | 15 | MOR | 8927 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 5962-9453001MEA | 9 | TI | 03+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 5962-8765601RA | 85 | PERFORMAN | 92+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| P54PCT273DMB | 65 | PERFORMAN | 92+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74AC00SC | 55 | FSC | 0006/ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74AC04SC | 55 | FSC | 0006/ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74AC05 | 45 | HAR | 9435 | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74AC125SC | 55 | FSC | 01+ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74AC14 | 5 | ST | 0015/ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74AC245SC | 36 | FSC | 0012/ | SSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74AC373 | 24 | NS | 9139 | SOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74AC541 | 38 | ON | 0101/ | SOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74ACT04 | 50 | FSC | 02+ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74ACT04 | 25 | MOT | 9341 | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74ACT138 | 25 | TOS | 9428 | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74ACT14 | 7 | FSC | 00+ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74F138 | 2 | NS | 94+ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74F74SC | 55 | NS | 9748 | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74FCT3807AQ | 55 | IDT | 99+ | TSSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74HAC123 | 150 | FSC | 96+ | TSSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74HC574 | 456 | HAR | 9345 | SOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74HCT244 | 10 | TOS | TSSOP | 2007-8-11 22:51:00 | ||
| 74HCT373A | 26 | MOT | 9905 | SOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74HCT74 | 20 | 00+ | SOP | 2007-8-11 22:51:00 | ||
| 74LC244 | 20 | TI | 99+ | TSSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74LCX00 | 100 | 00+ | TSSOP | 2007-8-11 22:51:00 | ||
| 74LCX04M | 100 | ST | 01+ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74LCX14M | 300 | FSC | 0030/ | TSSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74LCX245 | 37 | ST | 9907 | SOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74LCX245 | 4 | ON | TSSOP | 2007-8-11 22:51:00 | ||
| 74LCX257 | 10 | FSC | TSSOP | 2007-8-11 22:51:00 | ||
| 74LF244A | 3 | TSSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |||
| 74LS125AM | 4 | NS | 95+ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74LS244 | 8 | GS | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | ||
| 74LVC08AD | 50 | PH | 0027/ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74LVC126AD | 10 | TI | SSOP | 2007-8-11 22:51:00 | ||
| 74LVC374A | 123 | TI | 00+ | TSSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74LVT16245 | 41 | FSC | 9844 | SSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74LVT244 | 10 | NS | 97+ | SOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74VC245A | 33 | PH | 98+ | TSSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74VHC123A | 145 | FSC | 9506 | TSSOP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 74VHC74 | 50 | NS | 97+ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 80386EX-25 | 190 | INT | 90+ | QFP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 81002309-1 | 2000 | ATMEL | 99+ | QFP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 82525Nv2.1 | 156 | SIE | 9832 | PLCC | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 88622A | 3 | MIT | 05+ | 单排模块 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 88C681CJ | 216 | XR | 01+ | PLCC44 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 93AA76/SN | 234 | PIC | 0021/ | SO | 2007-8-11 22:51:00 | |
| A2200 | 350 | AGIL | 02+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| A2201 | 210 | HP | 06+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| A2202 | 450 | AGIL | 02+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| A2212 | 345 | AGIL | 02+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| A2219 | 450 | AGIL | 02+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| A2231 | 345 | AGIL | 02+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| A2232 | 450 | AGIL | 02+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| A2300 | 345 | AGIL | 02+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| A2307 | 500 | AGIL | 03+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| A2400 | 345 | AGIL | 02+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| A2411 | 450 | AGIL | 02+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| A2430 | 2456 | AGIL | 02+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 合计1000个 | 首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/13页 80个/页 | ||||||
| 让 中国IC城 成为您的首页 | 将 中国IC城 放入您的收藏夹 |
| 粤ICP备05023015号 |
|