![]() |
中国IC城 合作伙伴发布IC供应、IC求购信息全部免费! 设为首页 加入收藏 本网站郑重申明:站内IC供应商必须提交真实库存,一旦发现虚假库存立刻删除! |
|
|
|
|
|
| 公司名称: | 北京捷华美电子科技有限公司 (北京) | 联系人: | 马先生 |
| 电话: | 86-010-62612025/62554033 | 传真: | 86-010-62554033 |
| 手机: | 0-13701004700 | 公司地址: | 北京海淀区知春路132号中发电子大厦816室 |
| 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] | |||
| 型号 | 数量 | 厂商/品牌 | 批号 | 封装 | 更新日期 | 附注/备注 |
| 3500 | 6 | BBR | 88+ | TO-5 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| MIC5201BM | 10000 | MIC | 06+ | SO8 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| MIC39102BM | 10000 | MIC | 06+ | TO-263-5 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| MAX603CSA | 10000 | MAXIM | 06+ | SO8 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| MAX603ESA | 10000 | MAXIM | 06+ | SO8 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| MAX604CSA | 10000 | MAXIM | 06+ | SO8 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| MAX604ESA | 10000 | MAXIM | 06+ | SO8 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AME8807AEHA | 30000 | AME | 06+ | SO8 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AME8807BEHA | 30000 | AME | 06+ | SO8 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AME8807CEHA | 3000 | AME | 06+ | SO8 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AME8816AEHA250 | 3000 | AME | 06+ | SO9 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AME8816CEHAADJ | 3000 | AME | 06+ | SO10 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AME8816AEHAADJ | 3000 | AME | 06+ | SO11 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AME8816BEHAADJ | 3000 | AME | 06+ | SO12 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AME8816AEHA-250 | 3000 | AME | 06+ | SO13 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AME8816CEHA-ADJ | 3000 | AME | 06+ | SO14 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AME8816AEHA-ADJ | 3000 | AME | 06+ | SO15 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AME8816BEHA-ADJ | 3000 | AME | 06+ | SO16 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| AME8809AEHA | 3000 | AME | 06+ | SO8 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| ADP1111AN | 200 | ADI | 05+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-03 | 20000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI03 | 20000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI3 | 20000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-3 | 20000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI55 | 10000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-55 | 10000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI05 | 20000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-05 | 20000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI5 | 20000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-5 | 20000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-02 | 12000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-2 | 12000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI2 | 12000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI02 | 12000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI04F | 5000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-04F | 5000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI4F | 5000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-4F | 5000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI06 | 3000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI6 | 3000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-06 | 3000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-6 | 3000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI51 | 5000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-51 | 5000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI21 | 2000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-21 | 2000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI51F | 2000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-51F | 2000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI33 | 2000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-33 | 2000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI39 | 2000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-39 | 2000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI52 | 10000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-52 | 10000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI66 | 2000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-66 | 2000 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI74 | 500 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| GALI-74 | 500 | MINI | 07+ | SOT89 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 10145ADC | 488 | SINGAPORE | 8607 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 10149AF | 53 | PH | 9522 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 24LC00/SN | 35 | PIC | 03+ | SO-8 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 26LS30BEG | 124 | AMD | 9035 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 2D185 | 4 | BBR | 8431 | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 320C25GBL | 6 | TI | 8931 | PGA黄 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3507J | 85 | BBR | 99+ | CAN | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3510BM | 7 | BBR | 96+ | CAN | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3553AM | 13 | BBR | 9925 | TO-3 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3554AM | 2 | ADI | 87+ | TO-3 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3554BM | 8 | BBR | 80+ | TO-3 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3572AM | 1 | BBR | 8619 | TO-3 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3573JM | 15 | BBR | 9613 | TO-3 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3581JM | 14 | BBR | 9613 | TO-3 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3582JM | 3 | BBR | 90+ | TO-3 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3583-1/AMQ | 2 | BBR | 96+ | TO-3 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3583JM | 6 | BBR | 9613 | TO-3 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3627AP | 100 | BBR | 99+ | DIP8 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3627AM | 3 | BBR | 96+ | CAN | 2007-8-11 22:51:00 | |
| BB3627AP | 100 | BBR | 99+ | DIP8 | 2007-8-11 22:51:00 | |
| BB3627AM | 3 | BBR | 96+ | CAN | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 3650JG | 2 | BBR | 86+ | DIP | 2007-8-11 22:51:00 | |
| 合计1000个 | 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/13页 80个/页 | ||||||
| 让 中国IC城 成为您的首页 | 将 中国IC城 放入您的收藏夹 |
| 粤ICP备05023015号 |
|