![]() |
中国IC城 合作伙伴发布IC供应、IC求购信息全部免费! 设为首页 加入收藏 本网站郑重申明:站内IC供应商必须提交真实库存,一旦发现虚假库存立刻删除! |
|
|
|
|
|
| 公司名称: | 深圳市运兴计算机开发有限公司 (深圳) | 联系人: | 路先生 |
| 电话: | 0755-83877538 | 传真: | 0755-83877933 |
| 手机: | 13926582826 | 公司地址: | 深圳市福田区泰然工贸园109栋B座708 |
| [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] | |||
| 型号 | 数量 | 厂商/品牌 | 批号 | 封装 | 更新日期 | 附注/备注 |
| 10135 | 91 | ERICSSON | 高频管 | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 10159 | 28 | ERICSSON | 高频管 | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 10159 | 26 | INFINEON | 高频管 | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 10210 | 1000 | TI | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 10334 | 183 | INTEYSIL | 98 | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 10603 | 67 | NS | 31 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 10729 | 960 | PHILIPS | 99 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 10742 | 54 | PHILIPS | 99 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 10796 | 35 | HARRIS | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 11016 | 75 | NS | O327 | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 11017 | 60 | NS | 34 | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 13513 | 481 | HITACHI | 92 | QFP | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 14788 | 100 | NS | 32 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 15218 | 2070 | 97 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 16700 | 9550 | NS | 2003 | PLCC | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 16700 | 3500 | NS | OO14 | PLCC | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 18717 | 42 | NS | 31 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 18717 | 40 | NS | 32 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 18717 | 21 | NS | 29 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 18717 | 199 | NS | 26 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 18717 | 31 | NS | 24 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 18717 | 52 | NS | 25 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 18717 | 33 | NS | 28 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 20155 | 84 | ERICSSON | 高频管 | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 20247 | 37 | ERICSSON | 高频管 | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 24211 | 106 | PHILIPS | 99 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 25040 | 50915 | CATALYST | 2000-2002 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 25255 | 483 | HARRIS | 940 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 25255 | 236 | HARRIS | 948 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 25255 | 99 | HARRIS | 926 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 25255 | 63 | HARRIS | 913 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 25445 | 44 | HARRIS | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 26259 | 31 | HARRIS | 99 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 26589 | 2015 | CATALYST | 2000-2002 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 28023 | 2000 | TnTech | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 28405 | 41 | HARRIS | 9548 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 28425 | 191 | HARRIS | 905 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 28425 | 22 | HARRIS | 931 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 28425 | 20 | HARRIS | 935 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 28505 | 58 | HARRIS | 99 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 30145 | 29 | NS | 29 | TO220 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 31092 | 180 | TOSHIBA | 96 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 33262 | 392 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |||
| 33850 | 131 | NS | 29 | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 34164 | 673 | 96 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 34629 | 376 | NS | 25 | TO263 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 34629 | 294 | NS | 26 | TO263 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 34629 | 81 | NS | 24 | TO263 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 34629 | 273 | NS | 27 | TO263 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 34629 | 339 | NS | 31 | TO263 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 34629 | 180 | NS | 32 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 34629 | 160 | NS | 29 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 34629 | 76 | NS | 23 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 34629 | 126 | NS | 28 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 2-Feb | 188 | PSB | 89 | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 38615 | 75 | NS | 25 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 38617 | 510 | NS | 29 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 38617 | 256 | NS | 22 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 38617 | 106 | NS | 26 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 38617 | 26 | NS | 25 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 40574 | 372 | HARRIS | 906 | TO220 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 40574 | 76 | HARRIS | 830 | TO220 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 40574 | 237 | HARRIS | 916 | TO220 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 40574 | 61 | HARRIS | 908 | TO220 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 40574 | 143 | HARRIS | 942 | TO220 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 40574 | 127 | HARRIS | 937 | TO220 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 40574 | 147 | HARRIS | 934 | TO220 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 42060 | 1628 | HARRIS | 931 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 42060 | 248 | HARRIS | OO1 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 42060 | 107 | HARRIS | 948 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 43965 | 66 | NS | 31 | TO220 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 43965 | 29 | NS | 31 | TO220 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 45481 | 118 | NS | 26 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 45481 | 168 | NS | 29 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 45481 | 81 | NS | 22 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 45481 | 89 | NS | 28 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 45481 | 69 | NS | 27 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 45481 | 41 | NS | 34 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 49073 | 325 | HARRIS | 99 | 小管 | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 49226 | 1585 | PHILIPS | 99 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 合计1000个 | 首页 上一页 下一页 尾页 页次:3/13页 80个/页 | ||||||
| 让 中国IC城 成为您的首页 | 将 中国IC城 放入您的收藏夹 |
| 粤ICP备05023015号 |
|