![]() |
中国IC城 合作伙伴发布IC供应、IC求购信息全部免费! 设为首页 加入收藏 本网站郑重申明:站内IC供应商必须提交真实库存,一旦发现虚假库存立刻删除! |
|
|
|
|
|
| 公司名称: | 深圳市运兴计算机开发有限公司 (深圳) | 联系人: | 路先生 |
| 电话: | 0755-83877538 | 传真: | 0755-83877933 |
| 手机: | 13926582826 | 公司地址: | 深圳市福田区泰然工贸园109栋B座708 |
| [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] | |||
| 型号 | 数量 | 厂商/品牌 | 批号 | 封装 | 更新日期 | 附注/备注 |
| 3086 | 323 | HARRIS | 9935 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3086 | 67 | HARRIS | OOO9 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3086 | 22 | HARRIS | OOO5 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3094 | 71 | HARRIS | 940 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3094 | 51 | HARRIS | 935 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3094 | 23 | HARRIS | 727 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3102 | 125 | HARRIS | 9935 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3102 | 167 | HARRIS | 9940 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3102 | 75 | HARRIS | 9819 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3102 | 54 | HARRIS | 9849 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3127 | 42 | HARRIS | 9832 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3130 | 134 | HARRIS | 926 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3130 | 99 | HARRIS | 931 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3130 | 21 | HARRIS | 935 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3130 | 53 | HARRIS | 948 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3140 | 158 | HARRIS | 918 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3140 | 184 | HARRIS | 740 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3140 | 81 | HARRIS | 913 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3140 | 20 | HARRIS | 935 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3146 | 109 | HARRIS | 9818 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3183 | 69 | HARRIS | OOO5 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3183 | 36 | HARRIS | 9926 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3183 | 23 | HARRIS | 9922 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3246 | 153 | HARRIS | 9823 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3246 | 22 | HARRIS | 9944 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3246 | 89 | HARRIS | 9840 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3302 | 616 | HARRIS | 9832 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3302 | 163 | HARRIS | OOO9 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3302 | 491 | HARRIS | 9522 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3302 | 103 | HARRIS | 9836 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3302 | 437 | HARRIS | 9605 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3302 | 323 | HARRIS | 9827 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3771 | 560 | ANT | 90 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 3771 | 377 | 95 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 4244 | 248 | HARRIS | 611 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 4281 | 885 | 2001 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 4558 | 56 | 96 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 5113 | 1143 | CATALYST | 2000-2002 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 5130 | 758 | HARRIS | 710 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 5130 | 27 | HARRIS | 549 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 5160 | 1174 | HARRIS | 727 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 5160 | 20 | HARRIS | 625 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 5160 | 675 | HARRIS | 542 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 5160 | 205 | HARRIS | 706 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 5160 | 122 | HARRIS | 630 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 5160 | 51 | HARRIS | 935 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 5407 | 1000 | TI | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 5409 | 1000 | TI | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 5410 | 1000 | TI | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 5420 | 360 | HARRIS | 97 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 5632 | 20 | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | |||
| 5912 | 2000 | NS | 92 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 6821 | 100 | 陶瓷 | 2006-4-17 14:42:00 | |||
| 6840 | 100 | 陶瓷 | 2006-4-17 14:42:00 | |||
| 6854 | 100 | 陶瓷 | 2006-4-17 14:42:00 | |||
| 7227 | 50000 | SOP | 2006-4-17 14:42:00 | |||
| 7406 | 308 | TI | 95 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 7410 | 1000 | TI | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 7437 | 1000 | TI | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 7438 | 1000 | TI | DIP(陶瓷) | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 7442 | 1000 | TI | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 7504 | 430 | NS | 29 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 7504 | 74 | NS | 23 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 7504 | 73 | NS | 24 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 7504 | 66 | NS | 25 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 7504 | 19 | NS | 22 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 7504 | 21 | NS | 32 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 7504 | 570 | NS | 33 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 7504 | 840 | NS | 27 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 7504 | 566 | NS | 26 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 7504 | 304 | NS | 28 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 7504 | 670 | NS | 31 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 7905 | 1000 | TI | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | ||
| 8030 | 195 | TOSHIBA | 9603 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 8155 | 60 | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | |||
| 8255 | 60 | DIP | 2006-4-17 14:42:00 | |||
| 9108 | 954 | QTC | 115 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 9108 | 295 | QTC | 145 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 9108 | 779 | QTC | 141 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 9114 | 4374 | CATALYST | 2000-2002 | SMD | 2006-4-17 14:42:00 | |
| 合计1000个 | 首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/13页 80个/页 | ||||||
| 让 中国IC城 成为您的首页 | 将 中国IC城 放入您的收藏夹 |
| 粤ICP备05023015号 |
|